圖紙属性 | |||
編號:060 | 层数:二层 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:20.2米 | 进深:18.2米 | 占地面積:376.6平方米 | 建築面積:536.3平方米 |
圖紙内容 | |||
建築圖: | 目錄、建築施工圖設計說明、一層平面布置圖、二層平面布置圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、北立面圖、南立面圖、東立面圖、西立面圖、檐口大樣圖、門窗表、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、一層梁柱結構平面圖、一層樓板配筋平面圖、二層梁柱結構平面圖、二層樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
设计功能 | |||
一層: | 主體功能有:餐廳、廚房、儲藏室、客廳、臥室、衛生間 |
本套圖紙发货为A3施工蓝图一份(含效果圖3张,建筑结构共18张),货到付款,为防止盗版,不发电子版,我们在圖紙上加有水印,但不影响使用
平面布局圖500元一份,PDF格式自助下載。
纸质版全套施工圖紙价格3000元,不售电子版,订购请电联13723227760 王工
編號060四合院平面布局圖自助下載:
下載說明:編號060四合院平面布局圖
文件大小:
留言与評論(共有 0 条評論) |